डिजिटल माइक्रोपेट प्लस सिंगल चैनल ऑटोक्लेवबल पिपेट
* वीडियो
* विवरण
1. मापा मूल्य सटीक है।सटीक मापने की सीमा, उच्च परिशुद्धता और अच्छी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता।
2. बाहरी डिजाइन एर्गोनोमिक काम की आदतों और आसान नियंत्रण के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप है, कलाई पर दोहराए जाने वाले काम की थकान को प्रभावी ढंग से कम करता है और व्यावसायिक बीमारियों को प्रभावी ढंग से कम करता है।डिस्पेंस वॉल्यूम का चयन करने के लिए प्लंजर बटन को आसानी से घुमाएं।बंदूक का शरीर हल्का और उपयोग में आसान है, और टिप इजेक्ट बटन एक-हाथ के ऑपरेशन के लिए सुविधाजनक है।
3. डिजिटल विंडो, रीडिंग को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, घुमाने में आसान और सटीक रूप से गिनें, ताकि सेट रेंज एक नज़र में स्पष्ट हो।
4. जांचना आसान, विशेष उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
*विनिर्देश
वॉल्यूम रेंज | वेतन वृद्धि | टेस्ट वॉल्यूममैंμlमैं | शुद्धता त्रुटि | सटीक त्रुटि | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10 मिली | 0.1 मिली | 10 मिली | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5 मिली | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2 मिली | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें