डिजिटल माइक्रोपेट प्लस 8 चैनल 12 चैनल पीसीआर पिपेट लैब और मेडिकल माइक्रोपिपेट
* वीडियो
* विवरण
सहज संचालन, आरामदायक अनुभव और लंबी सेवा जीवन।हैंडल हुक को आसानी से हथेली पर लटकाया जा सकता है, और सुरक्षित एंटी-स्लिप फ़ंक्शन को संचालित करना और उपयोग करना आसान है।
क्रॉस-संदूषण को रोकने के लिए लाइटवेट टिप रिमूवल डिवाइस टिप इजेक्टर को एक समय में उच्च शक्ति वाले प्लास्टिक से ढाला जाता है, जिससे पारंपरिक मेटल इजेक्टर की आसान विकृति और जंग लगने की समस्या बदल जाती है, सेवा जीवन सुनिश्चित होता है और प्रदूषण को रोकता है।
विभिन्न घनत्वों के तरल पदार्थों पर लागू किया जा सकता है।
*विनिर्देश
वॉल्यूम रेंज | वेतन वृद्धि | टेस्ट वॉल्यूममैंμlमैं | शुद्धता त्रुटि | सटीक त्रुटि | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
वॉल्यूम रेंज | वेतन वृद्धि | टेस्ट वॉल्यूम(μl) | शुद्धता त्रुटि | सटीक त्रुटि | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें